wij zijn nieuw op dit forum en ... wat een gaaf forum

Mijn vriendin en ik willen half september naar Amerika voor ongeveer 3,5 weken.
Nu hebben we met wat organisaties gesproken en allerlei informatie ingewonnen maar het is toch altijd lastig... ik heb nu de onderstaande route in elkaar gezet maar ik ben heel erg benieuwd wat jullie hiervan denken. We staan redelijk flexibel in de route dus ik hou mij ook meer dan aanbevolen voor tips en trick mbt Activiteiten, tijdsplanning, routeplanning of vergeten plaatsen. Ook kunnen we eventueel een dagje meer of minder doen dus daar kan ook nog wat in worden gedaan.
We willen naar Tuscon omdat daar een Paardenranch zit waar je op kunt overnachten deze leek ons erg gaaf (gezien de affiniteit met paarden) Maar andere ranches zijn als suggestie ook altijd welkom!
Tot slot: Ik wil heel graag een "old west" dorpje zien, een beetje zoals je in de stripboeken ziet, maar ik weet dus niet of ik die hierin heb opgenomen en welke stad dit dan zou moeten zijn, jullie weten dit vast beter dan wij

Goed hieronder de route:


Aankomst in San Francisco
1. 13-09-2015: San Francisco
2. 14-09-2015: Yosemite (in het park) Afstand: 307 km / 191 mijl || Reistijd: ongeveer 3,5 uur
3. 15-09-2015: Mammoth Lakes Afstand: 181 km / 113 mijl || Reistijd: ongeveer 2,5 uur
4. 16-09-2015: Death Valley Afstand: 277 km / 172 mijl || Reistijd: ongeveer 3,5 uur
5. 17-09-2015: Las Vegas Afstand: 313 km / 194 mijl || Reistijd: ongeveer 3,5 uur
6. 18-09-2015: Las Vegas
7. 19-09-2015: Zion Afstand: 273 km / 169 mijl || Reistijd: ongeveer 3 uur
8. 20-09-2015: Bryce Canyon Afstand: 431 km / 268 mijl || Reistijd: ongeveer 5 uur
9. 21-09-2015: Page Afstand: 248 km / 154 mijl || Reistijd: ongeveer 3,5 uur
10. 22-09-2015: Monument Valley Afstand: 194 km / 121 mijl || Reistijd: ongeveer 2 uur
11. 23-09-2015: Grand Canyon Afstand: 283 km / 176 mijl || Reistijd: ongeveer 3,5 uur
12. 24-09-2015: Sedona Afstand: 175 km / 109 mijl || Reistijd: ongeveer 2 uur
13. 25-09-2015: Tucson Afstand: 373 km / 232 mijl || Reistijd: ongeveer 4 uur
14. 26-09-2015: Tucson
15. 27-09-2015: Yuma Afstand: 389 km / 242 mijl || Reistijd: ongeveer 4 uur
16. 28-09-2015: Joshua Tree Afstand: 325 km / 202 mijl || Reistijd: ongeveer 3,5 uur
17. 29-09-2015: Palm Springs Afstand: 61 km / 38 mijl || Reistijd: ongeveer 1 uur
18. 30-09-2015: Los Angeles Afstand: 176 km / 110 mijl || Reistijd: ongeveer 2 uur
19. 01-10-2015: Los Angeles
20. 02-10-2015: Hollywood Afstand: 14 km / 9 mijl || Reistijd: ongeveer 0,5 uur (Eventueel zelfde hotel?)
21. 03-10-2015: Santa Barbara Afstand: 143 km / 89 mijl || Reistijd: ongeveer 1,5 uur
22. 04-10-2015: Pismo Beach Afstand: 130 km / 81 mijl || Reistijd: ongeveer 1,5 uur
23. 05-10-2015: Carmel/Monterey Afstand: 258 km / 160 mijl || Reistijd: ongeveer 3 uur
23. 06-10-2015: San Francisco Afstand: 395 km / 245 mijl || Reistijd: ongeveer 4 uur
24. 07-10-2015: San Francisco
25. 08-10-2015: San Francisco - Vertrekdag
Aankomst in: San Francisco
Vertrek vanaf: San Francisco
Aantal nachten: 25
Totale afstand: 4459 kilometer / 2745 mijl
Zoals gezegd, alles mag worden aangepast
